Stan wody rzek w miastach Polski
Aktualne stany wód z wodowskazów IMGW-PIB w 127 miastach portalu. Wybierz miasto, żeby zobaczyć szczegóły, wykresy i pozostałe wodowskazy.
dolnośląskie
Stan wody w miastach: dolnośląskie | Miasto | Rzeka (wodowskaz) | Stan | Trend | Progi |
| Bystrzyca Kłodzka | Nysa Kłodzka (Bystrzyca Kłodzka) | 26 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 110 / alarm. 180 cm |
| Dzierżoniów | Piława (Dzierżoniów) | 148 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 280 / alarm. 300 cm |
| Głogów | Odra (Głogów) | 146 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 400 / alarm. 450 cm |
| Jawor | Nysa Szalona (Jawor) | 17 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 100 / alarm. 150 cm |
| Jelenia Góra | Bóbr (Jelenia Góra) | 75 cm wczoraj 14:50 | - | ostrz. 160 / alarm. 220 cm |
| Kamienna Góra | Bóbr (Kamienna Góra) | 57 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 120 / alarm. 180 cm |
| Kłodzko | Nysa Kłodzka (Kłodzko) | 90 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 160 / alarm. 240 cm |
| Legnica | Kaczawa (Piątnica) | 120 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 300 / alarm. 370 cm |
| Oława | Odra (Oława) | 188 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 500 / alarm. 560 cm |
| Wrocław | Bystrzyca (Jarnołtów) | 79 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 230 / alarm. 270 cm |
| Zgorzelec | Nysa Łużycka (Zgorzelec) | 154 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 340 / alarm. 400 cm |
kujawsko-pomorskie
Stan wody w miastach: kujawsko-pomorskie | Miasto | Rzeka (wodowskaz) | Stan | Trend | Progi |
| Brodnica | Drwęca (Brodnica) | 108 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 230 / alarm. 260 cm |
| Bydgoszcz | Brda (Smukała) | 166 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 230 / alarm. 260 cm |
| Chełmno | Wisła (Chełmno) | 119 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 510 / alarm. 630 cm |
| Grudziądz | Wisła (Grudziądz) | 118 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 540 / alarm. 650 cm |
| Nakło | Noteć (Nakło-Zachód) | 267 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 320 / alarm. 360 cm |
| Toruń | Wisła (Toruń) | brak pomiaru | - | ostrz. 530 / alarm. 650 cm |
| Tuchola | Brda (Tuchola) | 96 cm wczoraj 14:50 | - | ostrz. 140 / alarm. 190 cm |
| Włocławek | Wisła (Włocławek) | brak pomiaru | - | ostrz. 600 / alarm. 650 cm |
lubelskie
Stan wody w miastach: lubelskie | Miasto | Rzeka (wodowskaz) | Stan | Trend | Progi |
| Biłgoraj | Biała Łada (Biłgoraj) | 79 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 180 / alarm. 220 cm |
| Krasnystaw | Wieprz (Krasnystaw) | 256 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 420 / alarm. 470 cm |
| Lubartów | Wieprz (Lubartów) | 160 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 430 / alarm. 480 cm |
| Puławy | Wisła (Puławy) | brak pomiaru | - | ostrz. 450 / alarm. 550 cm |
| Włodawa | Bug (Włodawa) | 49 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 300 / alarm. 390 cm |
lubuskie
Stan wody w miastach: lubuskie | Miasto | Rzeka (wodowskaz) | Stan | Trend | Progi |
| Drezdenko | Noteć (Nowe Drezdenko) | 91 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 290 / alarm. 340 cm |
| Gorzów Wielkopolski | Warta (Gorzów Wielkopolski) | 167 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 390 / alarm. 470 cm |
| Gubin | Nysa Łużycka (Gubin) | 16 cm wczoraj 14:50 | - | ostrz. 300 / alarm. 400 cm |
| Nowa Sól | Odra (Nowa Sól) | brak pomiaru | - | ostrz. 400 / alarm. 450 cm |
| Szprotawa | Bóbr (Szprotawa) | 100 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 200 / alarm. 250 cm |
| Słubice | Odra (Słubice) | 80 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 360 / alarm. 410 cm |
| Żagań | Bóbr (Żagań) | 203 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 340 / alarm. 400 cm |
mazowieckie
Stan wody w miastach: mazowieckie | Miasto | Rzeka (wodowskaz) | Stan | Trend | Progi |
| Białobrzegi | Pilica (Białobrzegi) | 127 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 220 / alarm. 260 cm |
| Maków Mazowiecki | Orzyc (Maków Mazowiecki) | 178 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 370 / alarm. 390 cm |
| Nowy Dwór Mazowiecki | Wisła (Modlin) | 184 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 650 / alarm. 700 cm |
| Ostrołęka | Narew (Ostrołęka) | 59 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 360 / alarm. 380 cm |
| Otwock | Świder (Wólka Mlądzka) | 53 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 210 / alarm. 300 cm |
| Piaseczno | Jeziorka (Piaseczno) | 180 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 300 / alarm. 350 cm |
| Płock | Wisła (Płock) | 122 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 210 / alarm. 250 cm |
| Sochaczew | Bzura (Żuków) | 101 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 300 / alarm. 350 cm |
| Warszawa | Wisła (Warszawa-Bulwary) | 96 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 700 / alarm. 750 cm |
| Wyszków | Bug (Wyszków) | 142 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 400 / alarm. 450 cm |
małopolskie
Stan wody w miastach: małopolskie | Miasto | Rzeka (wodowskaz) | Stan | Trend | Progi |
| Bochnia | Raba (Proszówki) | 216 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 500 / alarm. 700 cm |
| Gorlice | Sękówka (Gorlice) | 370 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 390 / alarm. 450 cm |
| Grybów | Biała (Grybów) | 241 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 320 / alarm. 400 cm |
| Jordanów | Skawa (Jordanów) | 142 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 270 / alarm. 350 cm |
| Kraków | Wisła (Kraków - Bielany) | 150 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 370 / alarm. 520 cm |
| Nowy Sącz | Dunajec (Nowy Sącz) | 64 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 250 / alarm. 380 cm |
| Nowy Targ | Dunajec (Nowy Targ - Kowaniec) | 144 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 300 / alarm. 380 cm |
| Oświęcim | Soła (Oświęcim) | 257 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 370 / alarm. 460 cm |
| Rabka | Raba (Rabka 2) | 70 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 140 / alarm. 180 cm |
| Sucha Beskidzka | Skawa (Sucha Beskidzka 2) | 91 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 215 / alarm. 285 cm |
| Tarnów | Biała (Koszyce Wielkie) | 71 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 330 / alarm. 440 cm |
| Wadowice | Skawa (Wadowice) | 103 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 370 / alarm. 490 cm |
| Zakopane | Cicha Woda (Zakopane Harenda) | 131 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 200 / alarm. 240 cm |
opolskie
Stan wody w miastach: opolskie | Miasto | Rzeka (wodowskaz) | Stan | Trend | Progi |
| Brzeg | Odra (Brzeg (most)) | 141 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 460 / alarm. 530 cm |
| Krapkowice | Odra (Krapkowice) | 211 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 340 / alarm. 450 cm |
| Kędzierzyn-Koźle | Odra (Koźle) | 281 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 400 / alarm. 500 cm |
| Namysłów | Widawa (Namysłów) | 103 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 210 / alarm. 250 cm |
| Niemodlin | Ścinawa Niemodlińska (Niemodlin) | 235 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 320 / alarm. 350 cm |
| Nysa | Nysa Kłodzka (Nysa) | 149 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 380 / alarm. 450 cm |
| Opole | Odra (Opole - Groszowice) | 404 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 500 / alarm. 600 cm |
| Prudnik | Prudnik (Prudnik) | 105 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 180 / alarm. 230 cm |
podkarpackie
Stan wody w miastach: podkarpackie | Miasto | Rzeka (wodowskaz) | Stan | Trend | Progi |
| Jarosław | San (Jarosław) | 39 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 440 / alarm. 620 cm |
| Jasło | Wisłoka (Krajowice) | 109 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 330 / alarm. 450 cm |
| Krosno | Wisłok (Krosno) | 161 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 350 / alarm. 480 cm |
| Lesko | San (Lesko) | 169 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 250 / alarm. 330 cm |
| Mielec | Wisłoka (Mielec 2) | 161 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 480 / alarm. 650 cm |
| Nisko | San (Nisko) | 86 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 370 / alarm. 500 cm |
| Przemyśl | San (Przemyśl) | 77 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 380 / alarm. 570 cm |
| Rzeszów | Wisłok (Rzeszów) | 32 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 300 / alarm. 420 cm |
| Sanok | San (Olchowce) | 131 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 280 / alarm. 380 cm |
pomorskie
Stan wody w miastach: pomorskie | Miasto | Rzeka (wodowskaz) | Stan | Trend | Progi |
| Gdańsk | Wisła (Świbno) | 527 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 600 / alarm. 680 cm |
| Kwidzyn | Liwa (Kwidzyn) | 129 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 300 / alarm. 340 cm |
| Lębork | Łeba (Lębork) | 109 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 150 / alarm. 200 cm |
| Nowy Dwór Gdański | Święta (Nowy Dwór Gdański) | 526 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 570 / alarm. 590 cm |
| Słupsk | Słupia (Słupsk) | 111 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 220 / alarm. 260 cm |
| Tczew | Wisła (Tczew) | 206 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 700 / alarm. 820 cm |
| Wejherowo | Reda (Wejherowo) | 60 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 130 / alarm. 160 cm |
warmińsko-mazurskie
Stan wody w miastach: warmińsko-mazurskie | Miasto | Rzeka (wodowskaz) | Stan | Trend | Progi |
| Braniewo | Pasłęka (Braniewo) | 569 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 720 / alarm. 780 cm |
| Elbląg | Elbląg (Elbląg) | 528 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 590 / alarm. 610 cm |
| Ełk | Ełk (Ełk) | 138 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 200 / alarm. 230 cm |
| Giżycko | Pisa (Kanał Giżycki) (Giżycko) | 117 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 130 / alarm. 150 cm |
| Gołdap | Gołdapa (Gołdap 2) | 122 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 180 / alarm. 210 cm |
| Nowe Miasto Lubawskie | Drwęca (Nowe Miasto Lubawskie) | 165 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 330 / alarm. 340 cm |
| Olsztyn | Łyna (Olsztyn) | 121 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 140 / alarm. 160 cm |
| Pasłęk | Wąska (Pasłęk) | 423 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 620 / alarm. 630 cm |
| Pisz | Pisa (Pisz) | 186 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 270 / alarm. 290 cm |
| Węgorzewo | Węgorapa (Węgorzewo) | 240 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 250 / alarm. 280 cm |
wielkopolskie
Stan wody w miastach: wielkopolskie | Miasto | Rzeka (wodowskaz) | Stan | Trend | Progi |
| Czarnków | Noteć (Czarnków) | 209 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 250 / alarm. 300 cm |
| Kalisz | Prosna (Piwonice) | 70 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 200 / alarm. 230 cm |
| Koło | Warta (Koło) | 195 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 340 / alarm. 390 cm |
| Międzychód | Warta (Międzychód) | 64 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 380 / alarm. 430 cm |
| Oborniki | Warta (Oborniki) | 138 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 420 / alarm. 560 cm |
| Piła | Gwda (Piła) | 140 cm wczoraj 12:00 | - | ostrz. 190 / alarm. 220 cm |
| Poznań | Warta (Poznań Most Rocha) | 120 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 400 / alarm. 500 cm |
| Wyrzysk | Łobżonka (Wyrzysk) | 39 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 160 / alarm. 200 cm |
| Śrem | Warta (Śrem) | 149 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 400 / alarm. 460 cm |
zachodniopomorskie
Stan wody w miastach: zachodniopomorskie | Miasto | Rzeka (wodowskaz) | Stan | Trend | Progi |
| Białogard | Parsęta (Białogard) | 88 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 270 / alarm. 290 cm |
| Goleniów | Ina (Goleniów) | 142 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 270 / alarm. 320 cm |
| Gryfino | Odra (Gryfino) | 529 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 570 / alarm. 600 cm |
| Stargard | Ina (Stargard) | 85 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 250 / alarm. 280 cm |
| Szczecin | Odra (Szczecin) | 526 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 570 / alarm. 600 cm |
| Wolin | Dziwna (Wolin) | 518 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 560 / alarm. 580 cm |
łódzkie
Stan wody w miastach: łódzkie | Miasto | Rzeka (wodowskaz) | Stan | Trend | Progi |
| Poddębice | Ner (Poddębice) | 108 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 240 / alarm. 290 cm |
| Sieradz | Warta (Sieradz) | 133 cm wczoraj 12:50 | - | ostrz. 390 / alarm. 440 cm |
| Łask | Grabia (Łask) | 130 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 160 / alarm. 180 cm |
| Łowicz | Bzura (Łowicz) | 243 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 350 / alarm. 400 cm |
śląskie
Stan wody w miastach: śląskie | Miasto | Rzeka (wodowskaz) | Stan | Trend | Progi |
| Bielsko-Biała | Biała (Mikuszowice) | 90 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 170 / alarm. 200 cm |
| Bieruń | Wisła (Bieruń Nowy) | 84 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 220 / alarm. 330 cm |
| Cieszyn | Olza (Cieszyn) | 2 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 140 / alarm. 230 cm |
| Czechowice-Dziedzice | Wisła (Goczałkowice) | 88 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 290 / alarm. 410 cm |
| Częstochowa | Warta (Częstochowa 3) | 113 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 220 / alarm. 260 cm |
| Dąbrowa Górnicza | Czarna Przemsza (Łagisza) | 109 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 200 / alarm. 240 cm |
| Gliwice | Kłodnica (Gliwice) | 76 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 160 / alarm. 220 cm |
| Myszków | Warta (Kręciwilk) | 22 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 80 / alarm. 130 cm |
| Mysłowice | Przemsza (Jeleń) | 133 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 280 / alarm. 330 cm |
| Pszczyna | Pszczynka (Pszczyna) | 213 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 290 / alarm. 340 cm |
| Racibórz | Odra (Racibórz Miedonia) | 113 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 400 / alarm. 600 cm |
| Sosnowiec | Biała Przemsza (Niwka) | 185 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 260 / alarm. 280 cm |
| Wisła | Wisła (Wisła) | 96 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 150 / alarm. 180 cm |
| Żywiec | Soła (Żywiec) | 201 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 280 / alarm. 340 cm |
świętokrzyskie
Stan wody w miastach: świętokrzyskie | Miasto | Rzeka (wodowskaz) | Stan | Trend | Progi |
| Kielce | Bobrza (Slowik) | 195 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 260 / alarm. 300 cm |
| Pińczów | Nida (Pinczów) | 162 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 250 / alarm. 300 cm |
| Sandomierz | Wisła (Sandomierz) | 51 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 420 / alarm. 610 cm |
| Skarżysko-Kamienna | Kamienna (Bzin) | 112 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 180 / alarm. 230 cm |
| Starachowice | Kamienna (Michałów 2) | 36 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 110 / alarm. 170 cm |
| Staszów | Czarna (Staszów) | 163 cm wczoraj 15:20 | - | ostrz. 220 / alarm. 260 cm |
Źródło danych
Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone. Dane pochodzą z publicznego serwisu danepubliczne.imgw.pl.
Czasy pomiarów przeliczone na czas polski. Trend i wykresy portal liczy z własnego archiwum kolejnych odczytów. Stany podane w centymetrach względem zera wodowskazu, dlatego wartości z różnych stacji nie są porównywalne wprost.