reklama
Kurs dolara (USD)
notowanie z 04.09.2026
3,7145 PLN
▼0,21%
3,74233,73543,72843,72153,7145
28.0831.0802.0903.0904.09
Kwoty w PLN 6 notowań od 28.08.2026 do 04.09.2026
Ostatnie notowania
| Data | Wartość | Zmiana |
|---|---|---|
| 04.09.2026 | 3,7145 PLN | ▼0,21% |
| 03.09.2026 | 3,7224 PLN | ▼0,53% |
| 02.09.2026 | 3,7423 PLN | ▲0,14% |
| 01.09.2026 | 3,7371 PLN | ▲0,15% |
| 31.08.2026 | 3,7314 PLN | ▲0,28% |
| 28.08.2026 | 3,7209 PLN | ▲0,16% |
| 27.08.2026 | 3,7151 PLN | ▲0,81% |
| 26.08.2026 | 3,6852 PLN | ▼0,11% |
| 25.08.2026 | 3,6894 PLN | ▼0,21% |
| 24.08.2026 | 3,6973 PLN | ▲0,36% |
| 21.08.2026 | 3,6839 PLN | ▼0,15% |
| 20.08.2026 | 3,6896 PLN | ▼1,10% |
| 19.08.2026 | 3,7306 PLN | 0,00% |
| 18.08.2026 | 3,7307 PLN | ▲0,46% |
