reklama
Ropa WTI
notowanie z 01.09.2026
91,48 USD/bbl
▲5,11%
114,699,885,070,255,4
02.09.2502.12.2505.03.2603.06.2601.09.26
Kwoty w USD/bbl 250 notowań od 02.09.2025 do 01.09.2026
Ostatnie notowania
| Data | Wartość | Zmiana |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 91,48 USD/bbl | ▲5,11% |
| 31.08.2026 | 87,03 USD/bbl | ▲2,91% |
| 28.08.2026 | 84,57 USD/bbl | ▼0,28% |
| 27.08.2026 | 84,81 USD/bbl | ▲1,62% |
| 26.08.2026 | 83,46 USD/bbl | ▼0,52% |
| 25.08.2026 | 83,90 USD/bbl | ▼2,83% |
| 24.08.2026 | 86,34 USD/bbl | ▼1,00% |
| 21.08.2026 | 87,21 USD/bbl | ▼2,83% |
| 20.08.2026 | 89,75 USD/bbl | ▲2,83% |
| 19.08.2026 | 87,28 USD/bbl | ▲0,93% |
| 18.08.2026 | 86,48 USD/bbl | ▲0,51% |
| 17.08.2026 | 86,04 USD/bbl | ▲2,44% |
| 14.08.2026 | 83,99 USD/bbl | ▲1,47% |
| 13.08.2026 | 82,77 USD/bbl | ▼2,59% |
