reklama
Ropa Brent
notowanie z 01.09.2026
96,02 USD/bbl
▲6,99%
96,994,391,789,186,5
03.0810.0817.0824.0801.09
Kwoty w USD/bbl 21 notowań od 03.08.2026 do 01.09.2026
Ostatnie notowania
| Data | Wartość | Zmiana |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 96,02 USD/bbl | ▲6,99% |
| 28.08.2026 | 89,75 USD/bbl | ▼0,48% |
| 27.08.2026 | 90,18 USD/bbl | ▲2,75% |
| 26.08.2026 | 87,77 USD/bbl | ▼0,53% |
| 25.08.2026 | 88,24 USD/bbl | ▼4,82% |
| 24.08.2026 | 92,71 USD/bbl | ▼4,34% |
| 21.08.2026 | 96,92 USD/bbl | ▲3,11% |
| 20.08.2026 | 94,00 USD/bbl | ▲1,76% |
| 19.08.2026 | 92,37 USD/bbl | ▼3,06% |
| 18.08.2026 | 95,29 USD/bbl | ▲3,09% |
| 17.08.2026 | 92,43 USD/bbl | ▲0,45% |
| 14.08.2026 | 92,02 USD/bbl | ▼0,01% |
| 13.08.2026 | 92,03 USD/bbl | ▼0,53% |
| 12.08.2026 | 92,52 USD/bbl | ▼0,79% |
