reklama
Pkt. 29 Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 3061)
głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 3061
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (1 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
Wynik głosowania
Za425 (100,0%)
Przeciw0 (0,0%)
Wstrzymało się0 (0,0%)
Głosowało: 425, nieobecnych: 35. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| KO | 156 | 151 | 0 | 0 | 5 |
| PiS | 146 | 132 | 0 | 0 | 14 |
| Rozwój Plus | 41 | 35 | 0 | 0 | 6 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 30 | 0 | 0 | 2 |
| Lewica | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| Centrum | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| Polska 2050 | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| niezrzeszeni | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Razem | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 16.09.2026 00:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 15:19
