reklama
Pkt. 28 Zmiana w składzie osobowym Komisji do Spraw Służb Specjalnych (druk nr 3060)
głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 3060
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (139 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
Wynik głosowania
Za293 (67,7%)
Przeciw138 (31,9%)
Wstrzymało się2 (0,5%)
Głosowało: 433, nieobecnych: 27. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| KO | 156 | 155 | 0 | 0 | 1 |
| PiS | 146 | 0 | 136 | 0 | 10 |
| Rozwój Plus | 41 | 35 | 0 | 0 | 6 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 31 | 0 | 0 | 1 |
| Lewica | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Centrum | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| Polska 2050 | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| niezrzeszeni | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Razem | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 16.09.2026 00:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 15:19
