reklama
Kurs euro (EUR)
notowanie z 04.09.2026
4,3179 PLN
▼0,07%
4,3474,3194,2914,2644,236
08.0630.0622.0713.0804.09
Kwoty w PLN 65 notowań od 08.06.2026 do 04.09.2026
Ostatnie notowania
| Data | Wartość | Zmiana |
|---|---|---|
| 04.09.2026 | 4,3179 PLN | ▼0,07% |
| 03.09.2026 | 4,3211 PLN | ▼0,23% |
| 02.09.2026 | 4,3311 PLN | ▼0,04% |
| 01.09.2026 | 4,3328 PLN | ▲0,15% |
| 31.08.2026 | 4,3264 PLN | ▼0,15% |
| 28.08.2026 | 4,3328 PLN | ▲0,12% |
| 27.08.2026 | 4,3274 PLN | ▲0,60% |
| 26.08.2026 | 4,3014 PLN | ▼0,07% |
| 25.08.2026 | 4,3046 PLN | ▼0,18% |
| 24.08.2026 | 4,3124 PLN | 0,00% |
| 21.08.2026 | 4,3122 PLN | ▼0,10% |
| 20.08.2026 | 4,3165 PLN | ▼0,24% |
| 19.08.2026 | 4,3267 PLN | ▲0,18% |
| 18.08.2026 | 4,3189 PLN | ▲0,26% |
