reklama
wniosek o odroczenie posiedzenia
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (246 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
Wynik głosowania
Za163 (40,0%)
Przeciw245 (60,0%)
Wstrzymało się0 (0,0%)
Głosowało: 408, nieobecnych: 52. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| KO | 156 | 0 | 145 | 0 | 11 |
| PiS | 146 | 129 | 0 | 0 | 17 |
| Rozwój Plus | 41 | 19 | 18 | 0 | 4 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 28 | 0 | 4 |
| Lewica | 21 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| Konfederacja | 16 | 10 | 0 | 0 | 6 |
| Centrum | 15 | 0 | 12 | 0 | 3 |
| Polska 2050 | 15 | 0 | 13 | 0 | 2 |
| niezrzeszeni | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Razem | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 15.09.2026 17:05; głosowanie pobrane: 15.09.2026 12:05
