reklama
Wniosek o przerwę
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (229 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
Wynik głosowania
Za178 (43,0%)
Przeciw228 (55,1%)
Wstrzymało się8 (1,9%)
Głosowało: 414, nieobecnych: 46. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| KO | 156 | 0 | 147 | 0 | 9 |
| PiS | 146 | 129 | 1 | 0 | 16 |
| Rozwój Plus | 41 | 38 | 0 | 0 | 3 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 28 | 0 | 4 |
| Lewica | 21 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| Konfederacja | 16 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| Centrum | 15 | 0 | 12 | 0 | 3 |
| Polska 2050 | 15 | 0 | 13 | 0 | 2 |
| niezrzeszeni | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Razem | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 15.09.2026 16:05; głosowanie pobrane: 15.09.2026 11:35
